Pohon | 2WD | 4WD | ||
---|---|---|---|---|
Motor | 2.0 SMART MIVEC | |||
AS&G | ||||
Počet miest | 5 | 7 | ||
Prevodovka | 5-stupňová manuálna (5MT) | 6stupňová automatická s promenlivým prevodom (CVT) | ||
Úroveň výbavy | INTENSE | INTENSE+, INSTYLE, INSTYLE+ | ||
MOTOR | ||||
Typ (kód) | 16-ventilový radový zážihový štvorvalec SOHC MIVEC (4J11) | |||
Zdvihový objem (ccm) | 1 998 | |||
Vŕtanie x zdvih (mm) | 86,0 x 86,0 | |||
Kompresný poměr | 10,5 | |||
Úroveň emisií | EURO 6d-temp ISC EVAP | |||
Max. výkon (kW (k)/ot/min) | 110 (150) / 6 000 | |||
Max. krútiaci moment (Nm /ot/min) | 195 / 4 200 | |||
PALIVOVÁ SÚSTAVA | ||||
Systém vstrekovania | ECI-MULTI (Elektronicky riadené viacbodové vstriekovanie) | |||
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | |||
Objem palivovej nádrže (l) | 63 | 60 | ||
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | ||||
Max. rýchlosť (km/h) | 190 | 192 | 190 | 190 |
Zrýchlenie (0-100 km/h) (s) | 10,9 | 12,1 | 13,3 | 13,3 |
Spotreba paliva dle normy WLTP | ||||
Nízka rýchlosť (l/100 km) | 9,5 | 10,0 | 10,8 | 10,8 |
Stredná rýchlosť (l/100 km) | 7,1 | 7,5 | 8,1 | 8,1 |
Vysoká rýchlosť (l/100 km) | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 7,6 |
Extra vysoká rýchlosť (l/100 km) | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,1 |
Kombinovaná prevádzka (l/100 km) | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 8,7 |
Emisie CO2, kombinovaná premávka (g/km) dle normy WLTP | 173 | 184 | 196 | 196 |
PREVODOVKA | ||||
Typ | 5stupňová manuálna (5MT) | 6-stupňová automatická s premenlivým prevodom (CVT) | ||
Spojka | Jednokotúčová s tanierovou pružinou, ovládaná hydraulicky | Variátor | ||
ROZMERY A HMOTNOSTI | ||||
Celková dĺžka (mm) | 4 695 | |||
Celková šírka (mm) | 1 810 | |||
Celková výška (mm) | 1 703 | |||
Rázvor kolies (mm) | 2 670 | |||
Rozchod kolies vpredu / vzadu (mm) | 1 540 / 1 540 | |||
Svetlá výška (mm) | 190 | |||
Prevádzková hmotnosť (kg) | 1 485 | 1 520 | 1 585 | 1 615 |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť (kg) | 1 900 | 1 980 | 2 045 | 2 225 |
Hmotnosť brzdeného prívesu (kg) | 1 600 | |||
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) | 740 | 750 | ||
Minimálny polomer otáčania (m) | 5,3 | |||
Objem batožinového priestoru (l) | 677* | |||
RIADENIE | ||||
Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | |||
ZAVĚŠENÍ | ||||
Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||
Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | |||
BRZDY | ||||
Predné | Ventilované kotúčové (2-piestikové) | |||
Zadné | Kotúčové | |||
PNEUMATIKY A DISKY | ||||
Predné a zadné | 215 / 70 R16 (INTENSE), 225 / 55 R18 (INTENSE+, INSTYLE, INSTYLE+) | |||
Rozmer a typ diskov | Slitinové 6,5 JJ x 16 (INTENSE), slitinové 7,0 J x 18 (INTENSE+, INSTYLE, INSTYLE+) | |||
VLASTNOSTI V TERÉNE | ||||
Predný nájazdový uhol | 21,0° | |||
Zadný nájazdový uhol | 22,5° | |||
Prejazdový uhol | 21,0° |
* so sadou na zväčšenie objemu batožinového priestoru